ë²Æø£¬£¬£¬ÎÞÉ«ÎÞζµÄ¶èÐÔÆøÌå¡£¡£¡£¡£ÈÛµã -189.2¡æ£¬£¬£¬·Ðµã-185.7¡æ¡£¡£¡£¡£Î¢ÈÜÓÚË®£¬£¬£¬ÎȹÌÐÔÓÅÒì¡£¡£¡£¡£Òºë²ÊÇë²ÆøµÄҺ̬ÐÎʽ¡£¡£¡£¡£
| ÊÖÒÕÖ¸±ê | Ö´Ðбê×¼ | µ¥Î» | ÓÃ; | ||
| ≥ 99.999 | GB/T4842-2006 | Æ¿ | ¶àÔªÆøÅ䯸¡¢µç×Ó¹¤Òµ | ||
| ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | ||||
| ë²£¨Ar£©´¿¶È£¨Ìå»ý·ÖÊý£©10-2 | ≥ 99.999 | ||||
| Ç⣨H2£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©/10-6 | ≤ 0.5 | ||||
| ÑõÆø£¨O2£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©10-6 | ≤ 1.5 | ||||
| µª£¨N2£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©10-6 | ≤ 4 | ||||
| ¼×Í飨CH4£©º¬Á¿+Ò»Ñõ»¯Ì¼£¨CO£©º¬Á¿+¶þÑõ»¯Ì¼£¨CO2£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©10-6 | ≤ 1 | ||||
| Ë®·Ö£¨H2O£©º¬Á¿£¨Ìå»ý·ÖÊý£©10-6 | ≤ 3 | ||||
| ×¢£º¼×Í飨CH4£©º¬Á¿¡¢Ò»Ñõ»¯Ì¼£¨CO£©º¬Á¿¡¢¶þÑõ»¯Ì¼£¨CO2£©º¬Á¿¿Éµ¥¶ÀÕÉÁ¿ | |||||
ÃܱղÙ×÷£¬£¬£¬ÌṩÓÅÒìµÄ×ÔȻ͸·çÌõ¼þ¡£¡£¡£¡£²Ù×÷Ö°Ô±±ØÐèÑÏ¿á×ñÊØ²Ù×÷¹æ³Ì£¬£¬£¬±ÜÃâÆøÌå×ß©µ½ÊÂÇ鳡ºÏ¿ÕÆøÖС£¡£¡£¡£Å䱸×ß©Ӧ¼±´¦Öóͷ£×°±¸¡£¡£¡£¡£Öü´æÆøÌåµÄ¸ßѹ³ä×°ÆøÆ¿Ó¦°´»®¶¨Ê¹Óᣡ£¡£¡£Æ¿×°ÆøÌå²úÆ·ÔÚÔËÊäÖü´æ¡¢Ê¹ÓÃʱ¶¼Ó¦·ÖÀà¶Ñ·Å£¬£¬£¬ÑϽû¿ÉÈ¼ÆøÌåÓëÖúÈ¼ÆøÌå¶Ñ·ÅÔÚÒ»Æð£¬£¬£¬½û¾ø¿¿½üÃ÷»ðºÍÈÈÔ´£¬£¬£¬Ó¦×öµ½Îð½ü»ð¡¢ÎðÕ´ÓÍÀ°¡¢Îð±¬É¹¡¢ÎðÖØÅס¢Îðײ»÷£¬£¬£¬ÑϽûÔÚÆøÆ¿ÉíÉϾÙÐÐÒý»¡»òµç»¡£¬£¬£¬ÑϽûÒ°Âùװж¡£¡£¡£¡£